V.A.L. Ajolaises (Vôge Autos Légende Ajolaises)
Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous
Je ne suis pas encore rentré de Thaïlande, mais çà ne saurait tarder -Balade Estivale des Vieux Compteurs l'exige- mais j'ai reçu quelques informations sur les engagements pour La Ronde de La Vôge de septembre.
J'ai donc mis à jour le tableau des inscriptions que je possède, mais attention, certains bulletins n'y figurent pas encore.
Ce sera fait dès mon retour soit vers le 20 juin.
A bientôt pour plus d'informations.
En attendant, je vous souhaite un bon début d'été à tous,
Bien amicalement
J.Claude
---------------------
-Rappel des règles de circulation en navigation
(cliquez sur l'image pour visiter)
à connaitre parfaitement
-------------
La Ronde de La Vôge
19 septembre 2026
engagement possible par courrier ou par mail dès maintenant
en ligne par CB 100% sécurisé via notre partenaire Helloasso

En cas d'affluence excessive, priorité sera donnée aux véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 1995
| N° | Equipage | Voiture | Année | Dépt | A | C |
| 1 | Axel THIS/Sylvie THIS | BMW Z3 |
1998 |
54 | X | |
| 2 | Thomas SCHEUBEL/Annabelle BARBIER | Fiat 124 Sport Spider | 1980 | 68 | X | |
| 3 | Yannick THIRIET/Stéphanie THIRIET | Jeep WRANGLER | 1991 | 88 |
X |
|
| 4 | Anthony ROUGEMONT/Delphine PETREMONT | 205 Gti | 1987 | 70 | X | |
| 5 | Sandy GROSJEAN/Julie AUBRY | Mini Cooper S | 2004 | 70 | X | |
| 6 | Jérôme LAMBERT/Mickael LAGROST | Opel Manta GTE | 1984 | 25 | X | |
| 7 | Jérôme GUYOT/J. Pierre ZASLOCKI | Renault 4 Carte Jeune | 1992 | 88 | X | |
| 8 | Sebastien BELLOT/Aline BELLOT | 205 Cti | 1992 | 51 | X | |
| 9 | Jérôme PEY/Nathalie MAILLIOT | Golf Gti 1800 | 1984 | 70 | X | |
| 10 | Yannick MELLIN/Sandrina MELIN | Toyota Verso | 2013 | 54 | X | |
| 11 | Jérôme DEMOUGIN/Nicolas BOURSEAU | 2 CV | 1979 | 70 | X | |
| 12 | René ROUGEMONT/Odile ROUGEMONT | 205 Gti | 1985 | 25 | X | |
| 13 | Philippe GUERRA/Virginie GUERRA | Simca 1000 S | 1976 | 88 | X | |
| 14 | Aurélien BUREN/Emile BUREN | BX 16 TRS | 1986 | 88 | X | |
| 15 | Florian MATHIEU/Solène RENEAUX | Renault 5 GT Turbo | 1985 | 88 | X | |
| 16 | Jean Paul BARTHELEMY/Pauline BARTHELEMY | MG F | 2011 | 88 | X | |
| 17 | Bruno THOUVENOT/Céline THOUVENOT | Golf Gti | 88 | X | ||
| 18 | Christiano CORDA/Anita WOLFER | Triumph Spitfire | CH | X | ||
| 19 | Enaitz INAN/Thomas FLICK | Porsche 924 S | CH | X | ||
| 20 | Emmanuel COGNARD/Gaetan STEMMELIN | Talbot Samba Cabrio | 1986 | 68 | X | |
| 21 | Olivier BALAUD/Anais BALAUD | R 5 Alpine Turbo | 1983 | 88 | X | |
| 22 | Julien POIROT/Renaud AUBRY | Golf Gti 16 S | 1990 | 70 | X | |
| 23 | Arnaud BARCIK/Lena BARCIK | R 5 Turbo 2 | 1984 | 88 | X | |
| 24 | Frédéric BOULANGER/Pauline FISCHER | Golf Gti | 1983 | 57 | X | |
| 25 | Gérard ZIPPER/Suzanne ZIPPER | Hommell Berlinette | 1995 | 67 | X | |
| 26 | Michel FERRY/Agnès REMY | Alfetta GT | 1975 | 88 | X | |
| 27 | Jean Marie LEONARD/Sabine LEONARD | 205 Rallye | 88 | X | ||
| 28 | Mickael FRENOT/Ondine FRENOT | R 8 Gordini | 1969 | 88 | X | |
| 29 | Rudy COLASSE/Alexandre FIORINI | 205 Gti | 1991 | 54 | X | |
| 30 | Tom NOYE/Justine BARTHELEMY | Audi A4 | 2007 | 88 | X | |
| 31 | Meddhy BARTHELEMY/Alexis BARTHELEMY | Aronde P60 | 1959 | 88 | X | |
| 32 | Adam GRANDJEAN/Frédéric FEBVET | Golf Gti 16 S | 1990 | 70 | X | |
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| LISTE D'ATTENTE | ||||||
lreport de La Vôge aux 1000 étangs 2026 surligné en Jaune
----------------------------
Photos de La Vôge aux 1000 étangs 2026 cliquez ici

Corrections de La Vôge aux 1000 étangs 2026
Corrections de La Vôge aux 1000 étangs 2026
Encore une fois, nous sommes désolés pour les couacs qui se sont produits dans la matinée et toutes nos excuses également aux concurrents qui ont été lésés sur la carte de Esboz-Brest; nous n'avions pas vu cette subtilité du "au plus près" obsédés par la nécessité d'être au plus court.
Date de dernière mise à jour : 24/06/2026





