V.A.L. Ajolaises (Vôge Autos Légende Ajolaises)
Le mot du Président
Bonjour à toutes et tous,
Notre Assemblée Générale s'est tenue au Val d'Ajol samedi 25 février dernier.
Vous trouverez très prochainement le compte-rendu et la composition du nouveau bureau sur notre site, même si très peu de têtes ont changé...
Notre 9ème édition ‘de La Vôge aux 1000 étangs » du 1er avril est prête au niveau des roadbook et de l’organisation et Madame Météo nous a confirmé la présence du soleil ce jour-là… Ul semble que tout le monde soit au courant car notre liste d'engagés est complète.
Je vous confirme d'autre part la 7ème édition de "La Ronde de La Vôge" le 16 septembre 2023 au départ du parking de notre partenaire Cora Remiremont.
J’ai vu que le calendrier des navigations organisées dans la région se remplit gentiment, ne manquez pas de rendre visite à nos amis. L’organisation de ces sorties est de plus en plus complexe et la meilleure façon de remercier les bénévoles qui nous permettent de manifester notre passion pour les anciennes est votre participation à leurs différentes manifestations.
Je ne doute pas que vous serez nombreux sur les routes cette année.
Je vous souhaite dès à présent une belle saison pleine de belles rencontres.
Bien amicalement
J.Cl. THIRION
-------------
Pour visualiser les photos de l'Anniversaire du Casino de Plombières, cliquez sur la vignette
Rappel des règles de circulation en navigation
(cliquez sur l'image pour visiter)
à connaitre parfaitement
-------------
de la Vôge aux 1000 étangs
1 avril 2023
Engagez-vous en ligne via www.helloasso.com
(paiement sécurisé)
ouverture des inscriptions en ligne le 1er décembre 2022
Liste des engagés
|
Equipage |
Voiture |
Année |
D |
T |
N |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Marcel KELLENBERGER/Martina LEICHTI* | Dauphine Gordini * | 1964 | CH | x | |||
2 | Christophe LAMBOLEY/Fabrice FERRY | Porsche Carrera 2.7 * | 1975 | 88 | x | |||
3 | Emmanuel MAROTEL/Dorian SIMON | MG ZR 160 | 2002 | 88 | x | |||
4 | Sylavain PELLETIER/Ghislain HUMETZ | 205 XS | 1990 | 25 | x | |||
5 | Francis FEVET/Evelyne LANOIS | Porsche Boxster | 2000 | 88 | x | |||
6 | Hervé MONGE/Liliane MONGE | Porsche 911 SC 3.2 | 1988 | 54 | x | |||
7 | Fabrice HUEBER/Evan HUEBER | Opel Manta | 1987 | 88 | x | |||
8 | Gérard ZIPPER/Suzanne ZIPPER | Hommell Berlinette | 1995 | 67 | x | |||
9 | Marie Christine COLLIARD/Jean Pierre COLLIARD | Alfa Roméo Coupé Bertone | 1972 | 54 | x | |||
10 | Didier LECHLEITER/Jean Michel BILGER | Aston Martin Vantage | 2007 | 68 | x | |||
11 | Claude RAPENNE/Matheo RAPENNE | Citroen BX | 1990 | 88 | x | |||
12 | Franck BRESSON/Enzo BRESSON | Twingo RS | 2010 | 25 | x | |||
13 | Christian BRESSON/Steve BLANC | Clio Ange et Démon | 2012 | 70 | x | |||
14 | Patrick HOFFNER/Cornelia MAILLIER | Visa GTI | 1985 | 68 | x | |||
15 | Patrick KELLER/Marie Odile VERCELLI | Porsche 993 | 1995 | 54 | x | |||
16 | Dorothée GERARD/Julien GERARD | 309 Gti 16 | 1991 | 88 | x | |||
17 | Olivier BALAUD/Anais BALAUD | R 5 Alpine Turbo | 1983 | 88 | x | |||
18 | Jean Noel ZIPPER/Gaetan LORPHELIN | 205 GTI | 1987 | 67 | x | |||
19 | Sébastien LEJARS/Létitia LEJARS | 2008 | 2014 | 88 | x | |||
20 | J. Baptiste FORQUIN/Julie REMY | 205 Gti | 1991 | 88 | x | |||
21 | Philippe BEGEY/Quentin BEGEY | R 5 Turbo 2 | 1985 | 70 | x | |||
22 | Patrice NORMAND/Eric FRICOT | Opel GT 1900 | 1972 | 88 | x | |||
23 | Régis MILLAUD/Séverine MILLAUD | Mazda MX 5 | 1999 | 70 | x | |||
24 | Olivier VALVERDU/Julie VALVERDU | R 5 Alpine | 1976 | 54 | x | |||
25 | Michel LUDWIG/David LUDWIG | R 5 Gt Turbo | 1988 | 54 | x | |||
26 | Yannick MAROTEL/Stéphanie MAROTEL | Mazda MX 5 | 2002 | 88 | x | |||
27 | Stéphane EMOND/Edith EMOND | R 5 Alpine | 1981 | 88 | x | |||
28 | Gilles RAPENNE/Jenny RAPENNE | Porsche 944 S2 | 1991 | 25 | x | |||
29 | Laurent LEOTTA/Lucie LEOTTA | Golf Cabrio Bon Jovi | 1996 | 89 | x | |||
30 | Fred LUCAS/Emmanuel COGNARD | 106 Xsi | 1982 | 68 | x | |||
31 | Sylvie BENACCIO/Sylvie MINGUET | 106 Xsi | 1992 | 25 | x | |||
32 | Alban HEUREL/Kevin HEUREL | Megane RS Trophy | 2008 | 10 | x | |||
33 | Pauline BARTHELEMY/Justine BARTHELEMY | Twingo | 1999 | 88 | x | |||
34 | Alexis BARTHELEMY/Sandrine BARTHELEMY | Aronde P60 | 1959 | 88 | x | |||
35 | Sébastien ROYER/Peggy LAPOIRIE | 2 cv | 1982 | 88 | x | |||
36 | Michel GUENE/Denis BERCHIER | Alfa Coupé Bertone | 1975 | 88 | x | |||
37 | Claude BERNOT/Laurette LOUIS | Mini 1000 | 1982 | 54 | x | |||
38 | Enaitz INAN/Thomas FLICK | Porsche 924 S | 1986 | CH | x | |||
39 | Lydie PADOX/Noël MARCHAL | Golf Gti | 2010 | 88 | x | |||
40 | Olivier GASQUIN/Alain DESCHAVEAUX | Peugeot 104 | 1986 | 54 | x | |||
41 | Philippe MULLER/Raphael ROMA | Triumph GT 6 | 1967 | 68 | x | |||
42 | Michel FERRY/Agnès REMY | Alfetta GT | 1975 | 88 | x | |||
43 | Bruno VIRON/Sylvia LEVREY | Peugeot 104 S | 1982 | 70 | x | |||
44 | Julien BALLAND/Cloé BALLAND (Papa/Fifille) | Toyota Land Cruiser | 1982 | 88 | x | |||
45 | Alban FAIVRE/Christophe CASIER | 106 S 16 | 2000 | 70 | x | |||
46 | Yann GRAS/Jérôme PRECHEUR | Mini | 1991 | 90 | x | |||
47 | Jean Pierre WILLMANN/J. Michel PIERRE | R 8 Gordini | 1967 | 88 | X | |||
48 | Bruno THOUVENOT/Céline THOUVENOT | Mercedes 190 E 2.3 | 1995 | 88 | x | |||
49 | Mickaël FRENOT/Ondine FRENOT | R 8 Gordini | 1969 | 88 | x | |||
50 | Celine HUEBER/Nadine AUBERT | 205 Gti | 1985 | 88 | x | |||
Regis CHIROL/Lola HUEBER | Opel Corsa | 2004 | 88 | x | ||||
Arnaud BARCIK/Lena BARCIK | R 5 Turbo 2 | 1985 | 88 | x | ||||
Dorian BERGAENZLE/Graziella BERGAENZLE | Seat Ibiza Gti | 1997 | 39 | x | ||||
Sébastien BELLOT/Aline BELLOT | Seat Ibiza Cupra | 1997 | 51 | x | ||||
Pierre Jean TIHAY/Christine TIHAY | 205 Gti 1.6 | 1991 | 25 | x | ||||
Damien RICHARD/Isabelle RICHARD | DS 3 | 2013 | 88 | x | ||||
Jonathan LORANGE/Sébastien LEFEVRE | 205 Cti | 1990 | 88 | x | ||||
Thierry ANACLETO/Enzo ANACLETO | Scema F16 | 2011 | 88 | x | ||||
Jean Marie LEONARD/Sabine LEONARD | 205 Rallye | 1989 | 88 | x | ||||
Pierre ZIPPER/Quentin KAMENSKI |
Hommell Echappement | 1995 | 68 | x |
|
|||
Emile BICHOFF/Marie Christine RAPP | 208 Gti | 2016 | 68 | x | ||||
Kellian ZEGHMOULI/Loren DEPINANT | Citroen CX | 1980 | 88 | x | ||||
Francis HANS/Valérie LHUILLIER | BMW Z3 | 2000 | 88 | x | ||||
Sébastien PINOT/Félix VALENTIN | Triumph TR3A | 1959 | 88 | x | ||||
Gilles VANSON/Yvan MOUGEL | Volvo P 1800 | 1967 | 88 | x | ||||
Rappel: en cas d'affluence excessive, priorité sera donnée aux véhicules immatriculés avant le 31/12/1997
* report d'engagement de l'édition précédente
annulé
La Ronde Cora de La Vôge 2022
Vidéo de correction
Ronde de La Vôge 2022
La Ronde Cora 2022
Date de dernière mise à jour : 19/03/2023