V.A.L. Ajolaises (Vôge Autos Légende Ajolaises)
Le mot du Président
Bonjour à tous.
Il y a quelques jours nous étions heureux de vous confirmer l’autorisation obtenue de la Préfecture de maintenir notre navigation.
Tout était prêt, les roadbook imprimés, les achats effectués, les concurrents contents de sortir, les paiements remis en banque, etc…
La crise sanitaire continue et le Président a décidé de « reconfiner » tout le territoire.
Gros coup reçu sur la tête même si nous craignions que ça ne se produise…
J’ai pendant un moment envisagé de tout arrêter, de laisser tout tomber…
Mais le travail fourni, l’engagement des autres bénévoles, la fidélité des participants m’ont conduit à prendre la décision de reporter cette navigation comme nous l’avons fait en 2020, pour finalement pouvoir la réaliser.
Nous reportons donc cette épreuve initialement au 22 mai 2021 si la situation le permet. Sinon elle sera mise en place le 18 septembre -en lieu et place de La Ronde de La Vôge- comme l’an passé avec espérons une épreuve complète.
Nous n’avons pas la réponse à ce jour, mais nous commençons à tout remettre en place pour le 22 mai.
Pour les participants engagés, nous proposons 3 solutions :
- Le report de votre engagement pour cette nouvelle date du 22 mai.
- Le report pour la navigation du 18 septembre
- Le remboursement des sommes encaissées.
Merci de nous dire par mail avant le 1er mai quel est votre souhait sur l’une des adresses suivantes : valajolaises@outlook.fr ou valajolaises@sfr.fr
Une absence de réponse de votre part sera enregistrée comme un report pour le 22 mai.
Surveillez également notre page Facebook et notre site http://www.valajolaises.fr/ pour vous tenir au courant de l’évolution des choses.
Nous comptons sur vous pour reporter votre participation au 22 mai ou au 18 septembre.
Restez fidèles, aidez-nous à rester optimiste même si ça devient très compliqué, protégez-vous et protégez les autres
A très bientôt j’espère
Bien amicalement
J.Cl. THIRION
-------------
Mise à jour des règles de circulation en navigation
(cliquez sur l'image pour visiter)
à connaitre parfaitement
-------------
de La Vôge aux 1000 étangs 
reporté
22 mai 2021
Engagez-vous en ligne via www.helloasso.com
(paiement sécurisé)
disponible à partir du 1er décembre 2020
Liste des engagés
|
Equipage |
Voiture |
Année |
D |
T |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabien HERRSCHER/Angélique HINDELANG | Ford TAUNUS | 1976 * | x | |||
2 | Guillaume SCHWANDER/Patricia SCHWANDER | Porsche Bosxter | 2007 * | x | |||
3 | Xavier LIEFFROY/Marie DIDIERLAURENT | Porsche Carrera S | 2005 * | x | |||
4 | Regis LEMARQUIS/Delphine COLNEL | Renault 11 Turbo | 1987 * | x | |||
5 | Michaël WIRING/Heike WIRING | Triumph Stag | 1972 | x | |||
6 | Anne Sophie GUILLAUME/Alexandre DESSAUVAGES | Honda CRX 1600 | 1995 | x | |||
8 | Jonathan LORANGE/Sébastien LEFEVRE | 205 CTI | 1991 * | x | |||
9 | Sylvie VAMPOUILLE/Sylvie MINGUET | 106 Xsi | 1992 | x | |||
10 | Bruno BARTHELEMY/Nathalie BARTHELEMY | Audi A4 | 1998 | x | |||
11 | Alexis BARTHELEMY/Pauline BARTHELEMY | Renault Twingo | 1999 | x | |||
12 | Jean Paul BARTHELEMY/Michel MAUCOTEL | 204 | 1971 | x | |||
13 | Jeremy COLIN/Céline BEDEZ | 2 cv Brurton | 1982 | 1 | |||
14 | Didier LECHLEITER/J.Michel BILGER | Audi Quatro | 1984 | x | |||
15 | Patrice NORMAND/Isabelle NORMAND | Opel GT 1900 | 1972 | x | |||
16 | Sylvain PELLETIER/Ghislain HUMETZ | 205 XS | 1990 | x | |||
17 | Michel COGNARD/Emmanuel COGNARD | Talbot Samba | 1982 | x | |||
18 | Michel ROY/J.François ACKER | Alfa coupé Bertone | 1972 | x | |||
19 | Olivier BALAUD/Anaïs BALAUD | R5 Alpine Turbo | 1983 | x | |||
20 | Franck LEOTTA/Julie LEOTTA | Golf Gti 16S | 1988 | x | |||
21 | Laurent LEOTTA/Lucie LEOTTA | Austin Mini | 1987 | x | |||
22 | Orazio LEOTTA/Martine LEOTTA | Austin Mini | 1987 | x | |||
23 | Benjamin MINNE/Maéva MINNE | Austin Mini | 1989 | x | |||
24 | Emmanuel CROUVIZIER/Estelle CROUVIZIER | 306 S 16 | 1993 | x | |||
25 | Fabien COUTHERUT/Laetitia JEANGERARD | Citroen Méhari | 1977 | x | |||
26 | Mickaël FRENOT/Alix BOURGEOT | R 8 Gordini | 1967 | x | |||
27 | Patrick HOFFNER/Cornelia MAILLIER | Visa Gti | 1985 | x | |||
28 | Bertrand LENOT/Sandra LENOT | BMW 320 i | 1991 | x | |||
29 | Alban HEUREL/Kevin HEUREL | R 5 GT Turbo | 1985 | x | |||
30 | J. François DELPLANQUE/ | 104 ZS | 1981 | x | |||
31 | Régis CHIROL/Lola HUEBER | Corsa GSI |
2004 |
x | |||
32 | Céline HUEBER/Nadine AUBERT | 205 GTI | 1985 | x | |||
33 | Frédéric NERET/Caroline MARION | Austin Healey BJ 8 | 1967 | x | |||
34 | Christian BRESSON/Franck BRESSON | Alpine A 110 | 1973 | x | |||
35 | Christiano CORDA/Anita WOLFER | Triumph Spitfire | 1977 | x | |||
36 | Michel FERRY/Agnès REMY | Alfetta GT | 1975 | x | |||
37 | Jérôme HAISMANN/Donat HAISMANN | 205 Gti | 1991 | x | |||
38 | Philippe BEGEY/Quentin BEGEY | R 5 Turbo 2 | 1985 | x | |||
39 | Sébastien ROYER/Peggy LAPOIRIE | 2 cv 6 | 1982 | x | |||
40 | Allan DUBOIS/Mélodie JACQUEY | Honda CRX | 1991 | x | |||
41 | Dorothée GERARD/Julien GERARD | 309 GTI 16 S | 1991 | x | |||
42 | Claude JACQUOT/Martine JACQUOT | 406 Coupé | 1999 | x | |||
43 | Nicolas MAURICE/Elias MAURICE | Golf 1 Cabriolet | 1989 | x | |||
44 | Nicolas BAZIN/Cédrik AELLIG | 160 Rallye | 1993 | x | |||
45 | Bruno THOUVENOT/Justin THOUVENOT | Golf GTI | 1983 | x | |||
46 | Julien MALHERBE/ | Mini | 1986 | x | |||
47 | Jean Baptiste GERARD/Julia GERARD | 106 Rallye | 1995 | x | |||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
Damien RICHARD/Isabelle RICHARD | Citroen DS 3 | 2013 | x | ||||
Justine BARTHELEMY/Sandrine BARTHELEMY | Ford Ka | 2009 | x | ||||
Jérôme BULLIER/Sonia BULLIER | Abarth 595 | 2019 | x | ||||
Francis FEVET/Evelyne LANOIS | Porsche Boxster | 2002 | x | ||||
Lydie PADOX/Noël MARCHAL | Golf GTI | 2010 | x | ||||
Didier FERRES/Nathalie LIEFFROY | Land Rover Discovery | 2018 | x | ||||
Rappel: en cas d'affluence excessive, priorité sera donnée aux véhicules immatriculés avant le 31/12/1999
* report d'engagement de l'édition 2020
surligné en jaune, incertains cause Covid
de La Vôge aux 1000 étangs 19 septembre 2020
Pour visiter l'album cliquez sur la vignette
T.R.A.C.E. 2021
Date de dernière mise à jour : 01/04/2021