V.A.L. Ajolaises (Vôge Autos Légende Ajolaises)
Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons toujours maintenir notre de La Vôge aux 1000 Etangs pour le 10 avril a avec, espérons-le, diner de clôture au Casino Partouche.
Mais déjà les annulations et report d'épreuves tombent....
Croisons les doigts pour que tout puisse se dérouler normalement, mais nous avons anticipé le maintien du couvre-feu. Nous nous orientons vers une épreuve écourtée (dans le style de l'Amédée Gordini) avec moins de kilomètres afin de permettre à chacun de respecter les horaires du couvre-feu mais bien sûr le repas du soir en ferait les frais. Reste encore à savoir si les rassemblements dans l'espace public seront autorisés. Nous ne sommes pas des supermarchés donc nous sommes potentiellement dangereux... Nous vous tiendrons bien entendu informés de l'évolution éventuelle du programme.
Je profite de ce petit mot pour vous signaler l'annulation de La Ronde des Chevandier prévue le 20 mars et qui devait ouvrir la saison TRACE 2021, mais surtout l'ouverture des inscriptions de la 2ème épreuve du Challenge Le Critérium Amédée Gordini. Bravo à Jean Marc FLUCK, Christian BRESSON et leurs équipes pour leur motivation et leur persévérance pour mettre sur pied ces navigations malgré la situation actuelle. Que tous les organisateurs d'épreuves se motivent pour en faire de même. Nul doute qu'une seconde année sans navigation pourait porter un coup fatal à notre passion.
Que chaque organisateur se motive, que chacun fasse preuve d'imagination et que notre calendrier soit le plus étoffé possible, c'est notre souhait.
Quand aux participants nul doute qu'ils sont motivés pour rouler, le nombre d'engagements en est la preuve....
Allez OPTIMISTES et responsables en respectant les gestes barrières et nous aurons peut-être une année "acceptable" en terme d'épreuves.
-------------
Mise à jour des règles de circulation en navigation
(cliquez sur l'image pour visiter)
à connaitre parfaitement
-------------
de La Vôge aux 1000 étangs 
10 avril 2021
Engagez-vous en ligne via www.helloasso.com
(paiement sécurisé)
disponible à partir du 1er décembre 2020
Liste des engagés
|
Equipage |
Voiture |
Année |
D |
T |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabien HERRSCHER/Angélique HINDELANG | Ford TAUNUS | 1976 * | x | |||
2 | Guillaume SCHWANDER/Patricia SCHWANDER | Porsche Bosxter | 2007 * | x | |||
3 | Xavier LIEFFROY/Marie DIDIERLAURENT | Porsche Carrera S | 2005 * | x | |||
4 | Regis LEMARQUIS/Delphine COLNEL | Renault 11 Turbo | 1987 * | x | |||
5 | Michaël WIRING/Heike WIRING | Triumph Stag | 1972 | x | |||
6 | Anne Sophie GUILLAUME/Alexandre DESSAUVAGES | Honda CRX 1600 | 1995 | x | |||
7 | Josselin CHENOU/Laurent BOULEY | Fiesta Sport | 1982 | x | |||
8 | Jonathan LORANGE/Sébastien LEFEVRE | 205 CTI | 1991 * | x | |||
9 | Sylvie VAMPOUILLE/Sylvie MINGUET | 106 Xsi | 1992 | x | |||
10 | Bruno BARTHELEMY/Nathalie BARTHELEMY | Audi A4 | 1998 | x | |||
11 | Alexis BARTHELEMY/Pauline BARTHELEMY | Renault Twingo | 1999 | x | |||
12 | Jean Paul BARTHELEMY/Michel MAUCOTEL | 204 | 1971 | x | |||
13 | Jeremy COLIN/Céline BEDEZ | 2 cv Brurton | 1982 | 1 | |||
14 | Didier LECHLEITER/J.Michel BILGER | Audi Quatro | 1984 | x | |||
15 | Patrice NORMAND/Isabelle NORMAND | Opel GT 1900 | 1972 | x | |||
16 | Sylvain PELLETIER/Ghislain HUMETZ | 205 XS | 1990 | x | |||
17 | Michel COGNARD/Emmanuel COGNARD | Talbot Samba | 1982 | x | |||
18 | Michel ROY/J.François ACKER | Alfa coupé Bertone | 1972 | x | |||
19 | Olivier BALAUD/Anaïs BALAUD | R5 Alpine Turbo | 1983 | x | |||
20 | Franck LEOTTA/Julie LEOTTA | Golf Gti 16S | 1988 | x | |||
21 | Laurent LEOTTA/Lucie LEOTTA | Austin Mini | 1987 | x | |||
22 | Orazio LEOTTA/Martine LEOTTA | Austin Mini | 1987 | x | |||
23 | Benjamin MINNE/Maéva MINNE | Austin Mini | 1989 | x | |||
24 | Emmanuel CROUVIZIER/Estelle CROUVIZIER | 306 S 16 | 1993 | x | |||
25 | Fabien COUTHERUT/Laetitia JEANGERARD | Citroen Méhari | 1977 | x | |||
26 | Mickaël FRENOT/Alix BOURGEOT | R 8 Gordini | 1967 | x | |||
27 | Patrick HOFFNER/Cornelia MAILLIER | Visa Gti | 1985 | x | |||
28 | Bertrand LENOT/Sandra LENOT | BMW 320 i | 1991 | x | |||
29 | Alban HEUREL/Kevin HEUREL | R 5 GT Turbo | 1985 | x | |||
30 | J. François DELPLANQUE/ | 104 ZS | 1981 | x | |||
31 | Régis CHIROL/Lola HUEBER | Corsa GSI |
2004 |
x | |||
32 | Céline HUEBER/Nadine AUBERT | 205 GTI | 1985 | x | |||
33 | Frédéric NERET/Caroline MARION | Austin Healey BJ 8 | 1967 | x | |||
34 | Christian BRESSON/Franck BRESSON | Alpine A 110 | 1973 | x | |||
35 | Christiano CORDA/Anita WOLFER | Triumph Spitfire | 1977 | x | |||
36 | Michel FERRY/Agnès REMY | Alfetta GT | 1975 | x | |||
37 | Jérôme HAISMANN/Donat HAISMANN | 205 Gti | 1991 | x | |||
38 | Philippe BEGEY/Quentin BEGEY | R 5 Turbo 2 | 1985 | x | |||
39 | Sébastien ROYER/Peggy LAPOIRIE | 2 cv 6 | 1982 | x | |||
40 | Allan DUBOIS/Mélodie JACQUEY | Honda CRX | 1991 | x | |||
41 | Dorothée GERARD/Julien GERARD | 309 GTI 16 S | 1991 | x | |||
42 | Claude JACQUOT/Martine JACQUOT | 406 Coupé | 1999 | x | |||
43 | Nicolas MAURICE/Elias MAURICE | Golf 1 Cabriolet | 1989 | x | |||
44 | Nicolas BAZIN/Cédrik AELLIG | 160 Rallye | 1993 | x | |||
45 | Bruno THOUVENOT/Justin THOUVENOT | Golf GTI | 1983 | x | |||
46 | Julien MALHERBE/ | Mini | 1986 | x | |||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
Damien RICHARD/Isabelle RICHARD | Citroen DS 3 | 2013 | x | ||||
Justine BARTHELEMY/Sandrine BARTHELEMY | Ford Ka | 2009 | x | ||||
Jérôme BULLIER/Sonia BULLIER | Abarth 595 | 2019 | x | ||||
Francis FEVET/Evelyne LANOIS | Porsche Boxster | 2002 | x | ||||
Lydie PADOX/Noël MARCHAL | Golf GTI | 2010 | x | ||||
Rappel: en cas d'affluence excessive, priorité sera donnée aux véhicules immatriculés avant le 31/12/1999
* report d'engagement de l'édition 2020
de La Vôge aux 1000 étangs 19 septembre 2020
Pour visiter l'album cliquez sur la vignette
T.R.A.C.E. 2020
Date de dernière mise à jour : 03/03/2021