V.A.L. Ajolaises (Vôge Autos Légende Ajolaises)
Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous
La 12ème édition de La Vôge aux 1000 étangs est sur les rails.
Comme je vous l'ai dit notre prochaine navigation se déroulera le 11 avril, décalée d'une semaine en raison de la fête de Pâques.
Les engagements rentrent déjà très vite,nous avons déjà atteint le quota de 50 voitures en incluant les réservations de certains habitués pas encore confirmées et nous devrions nous annoncer COMPLET en ce début novembre.
Nous avons décidé de monter le curseur à 65 participants, les infrastructures choisies nous le permettant, afin de satisfaire un maximum de participants. Mais ce sera le maximum, nous ne pourrone pas aller plus haut.
Les reconnaissances sont en cours et ce sera encore je pense une belle épreuve, pas trop compliquée, mais comme toujours basée sur des subtilités qui devraient faire la différence entre les concurrents sans risque de se perdre ou de se prendre la tête dans la voiture...
Je reviendrai vers vous dans quelques semaines pour vous donner de nouvelles informations sur notre activité, mais sachez déjà que nous mettrons sur pied une journée formation -probablement 2 niveaux différents- courant mars.
Autre projet, le club va apporter son concours financier à 3 jeunes membres de notre club qui s'engagent sur une saison de Kart-cross pour 2026. Je reviendrai plus en détail sur ce projet. En effet les petits profits que nous réalisons lors de nos épreuves seront plus utiles dans cette participation que dormir sur un compte en banque.
A bientôt pour plus d'informations.
En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'année à tous,
Bien amicalement
J.Claude
-------------
Photos de notre Expo-BBQ 2025 en cliquant sur la vignette
-------------
Photos de notre Balade Gastronomique 2024 en cliquant sur la vignette
-------------
Rappel des règles de circulation en navigation
(cliquez sur l'image pour visiter)
à connaitre parfaitement
-------------
de La Vôge aux 1000 étangs
11 avril 2026
engagement possible par courrier ou par mail dès maintenant
en ligne par CB 100% sécurisé via notre partenaire Helloasso

En cas d'affluence excessive, priorité sera donnée aux véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 1995
| N° | Equipage | Voiture | Année | Dépt | A | C |
| 1 | J. François DELPLANQUE/ | 205 Gti | 1991 | 57 | X | |
| 2 | Axel THIS/Sylvie THIS | BMW Z3 | 1998 | 54 | X | |
| 3 | Francis GAVOYE/Nathalie GAVOYE | Super 5 | 1988 | 88 | X | |
| 4 | Alexandre GRANDJEAN/Adam GRANDJEAN | Ibiza Cupra | 1999 | 70 | X | |
| 5 | Jérôme GUYOT/J. Pierre ZASLOKI | 2 CV Charleston | 1990 | 88 | X | |
| 6 | Gérard ZIPPER/Suzanne ZIPPER | Hommell Berlinette | 1995 | 67 | X | |
| 7 | Yannick MELIN/Sandrine MELIN | Toyota Verso | 2013 | 54 | X | |
| 8 | Jérôme PEY/Nathalie MAILLIOT | Golf Gti 1800 | 1984 | 70 | X | |
| 9 | Frédéric BOULANGER/Pauline FISCHER | Golf 2 | 1989 | 57 | X | |
| 10 | Alexandre FIORINI/Rudy COLASSE | Clio RS | 2001 | 54 | X | |
| 11 | Medhy BARTHELEMY/Nathalie BARTHELEMY | Hyundai Kona | 2025 | 88 | X | |
| 12 | Yannick THIRIET/Stéphanie THIRIET | Jeep Wrangler | 1991 | 88 | X | |
| 13 | Sandy GROSJEAN/Marion LASSUS | Mini Cooper S | 2004 | 70 | X | |
| 14 | Olivier BALAUD/Anais BALAUD | R 5 Alpine Turbo | 1983 | 88 | X | |
| 15 | Gilles RAPENNE/Jérémy RAPENNE | Porsche 944 S 2 | 1991 | 25 | X | |
| 16 | Béatrice JEANVOINE/Emmanuel JEANVOINE | Audi TT MK 1 | 2000 | 88 | X | |
| 17 | Arnaud BARCIK/Lana BARCIK | R 5 Turbo 2 | 1984 | 88 | X | |
| 18 | Michel FERRY/Agnès REMY | Alfetta GT | 1975 | 88 | X | |
| 19 | Mickael FRENOT/Ondine FRENOT | R 8 Gordini | 1967 | 88 | X | |
| 20 | Sylvie BENACCHIO/Sylvie MINGUET | 106 XSI | 1992 | 25 | X | |
| 21 | Sébastien MURE/James BENACCHIO | Mini Marcos | 1965 | 25 | X | |
| 22 | Damien RICHARD/Isabelle RICHARD | DS 3 | 2013 | 88 | X | |
| 23 | Sébastien BELLOT/Aline BELLOT | 205 Cti | 1992 | 51 | X | |
| 24 | Florian MATHIEU/Solène RENEAUX | R 5 GT Tyrbo | 1985 | 88 | X | |
| 25 | Jérémy MATHIEU/Sandrine FOMBARON | R 5 GT Turbo | 1987 | 88 | X | |
| 26 | Thomas SCHEUBEL/Anabelle BARBIER | Fiat 124 Spider | 1980 | 67 | X | |
| 27 | Julie AUBRY/Renaud AUBRY | Clio 2 RS | 2000 | 70 | X | |
| 28 | Jérôme DEMOUGIN/Julien POIROT | Citroen 2 CV | 70 | X | ||
| 29 | Franck PARIS/Cgristelle PARIS | Citroen C 3 | 2020 | 54 | X | |
| 30 | Tristan MILLAUD/Camille SANTOS | Mazda MX 5 | 2010 | 57 | X | |
| 31 | Gaétan STEMMELIN/Manu COGNARD | Talbot SAMBA | 1982 | 68 | X | |
| 32 | Yoan POIROT/Emilie CLEMENT | Clio RS | 2000 | 25 | X | |
| 33 | Patrick HEREL/Eric HEREL | Golf Fti 16 S | 1991 | 88 | X | |
| 34 | Alex PRZYBYLSKI/Lionel PRZYBYLSKI | Volvo 940 Polar | 1997 | 57 | X | |
| 35 | Anthony L'HUILLIER/Mattéo HENCLOT | 206 C/C | 2003 | 88 | X | |
| 36 | Julien GERARD/Dorothée GERARD | 309 Gti 16 | 1991 | 88 | X | |
| 37 | Denis THOMAS/Gisèle THOMAS | R 12 Gordini | 1971 | 88 | X | |
| 38 | Christiano CORDA/Anita WOLFER | 205 Cti | 1986 | CH | X | |
| 39 | J. Pierre WILLMANN/Michel LAUNOIS | R 8 Gordini | 1967 | 88 | X | |
| 40 | Arthur DURAND/Antoine EDUS | Renault Rodéo | 1977 | 88 | X | |
| 41 | Laurent BEDEL/Julien BEDEL | BMW Z 3 | 1999 | 88 | X | |
| 42 | Frédéric PEY/Laurence DEMOUGIN | Golf Gti 1800 | 1982 | 67 | X | |
| 43 | Michel GUENE/Justin THOUVENOT | Alfa Bertone | 88 | X | ||
| 44 | Julien TRAHIN/Gaël TRAHIN | Renault R 4 | 1992 | 70 | X | |
| 45 | Sylvain TRAHIN/Patricia TRAHIN | Maserati Grantourismo | 2012 | 70 | X | |
| 46 | Philippe GUERRA/Virginie GUERRA | Simca 1000 | 1976 | 88 | X | |
| 47 | Bruno THOUVENOT/Céline THOUVENPT | Golf Gti | 1983 | 88 | X | |
| 48 | Stéphane EMOND/Thomas EMOND | R Alpine | 1988 | 88 | X | |
| 49 | Patrick KELLER/Marie Odile VERCELLI | Porsche 993 | 1995 | 54 | X | |
| 50 | J. Pierre COLLIARD/M. Christine COLLIARD | Alfa Bertone | 1972 | 54 | X | |
| 51 | Clément MARQUENET/Baptiste RENAUD | 106 Xsi | 1993 | 52 | X | |
| 52 | Yann GRAS/Jérôme PRECHEUR | Mini | 1991 | 90 | X | |
| 53 | J. Michel PIERRE/Denis GEORGES | Alfa GTV 6 | 1985 | 88 | X | |
| 54 | Enaitz INAN/ | Porsche 324 S | CH | X | ||
| 55 | Alexis BARTHELEMY/ | 88 | X | |||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| LISTE D'ATTENTE | ||||||
lreport de La Ronde de La Vôge 2025 surligné en Jaune
----------------------------
Pour visualiser les photos de La Ronde de La Vôge 2025
cliquez sur la vignette
Epreuves organisées prochainement par nos amis
Corrections Ronde de La Vôge 2025
Corrections La Ronde de La Vôge 2025
Classements
Date de dernière mise à jour : 27/11/2025







